|
|
Related NASCAR News
|
|
Headlines
|
|
AD |
|
|
|
Related Pages |
|
|
UAW-DaimlerChrysler 400
Weekend Preview
|
RacewayReport.com -
Mar. 2006
Wire |
|
Roush
Racing #16 driven by Greg Biffle won the pole Friday for
Sunday's UAW-Daimler-Chrysler 400 with a speed of
172.403 mph around Las Vegas Motor Speedway's 1.5-mile
tri-oval. Biffle's second career pole, knocked off Tony
Stewart who qualified second at 172.068, followed by
Jimmie Johnson at 171.597. Biffle's 31.322 secs. is one
of three Fords who qualified in top 15, along with
teammate Matt Kenseth (9th) and Robert Yates's Dale
Jarrett (15th). Starting grid with following times
listed below.
UAW-Daimler-Chrysler
400 lineup at Las Vegas Motor Speedway
Lap length: 1.5 miles (Car number in parentheses)
1. (16) Greg Biffle, Ford, 172.403.
2. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 172.068.
3. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 171.597.
4. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 171.423.
5. (9) Kasey Kahne, Dodge, 171.054.
6. (2) Kurt Busch, Dodge, 171.027.
7. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 170.864.
8. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 170.816.
9. (17) Matt Kenseth, Ford, 170.665.
10. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 170.638.
11. (12) Ryan Newman, Dodge, 170.578.
12. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 170.546.
13. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 170.170.
14. (66) Jeff Green, Chevrolet, 170.154.
15. (88) Dale Jarrett, Ford, 170.127.
16. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 170.036.
17. (43) Bobby Labonte, Dodge, 170.009.
18. (6) Mark Martin, Ford, 169.966.
19. (26) Jamie McMurray, Ford, 169.763.
20. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 169.758.
21. (99) Carl Edwards, Ford, 169.300.
22. (10) Scott Riggs, Dodge, 169.152.
23. (21) Ken Schrader, Ford, 168.988.
24. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 168.840.
25. (55) Michael Waltrip, Dodge, 168.829.
26. (38) Elliott Sadler, Ford, 168.782.
27. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 168.782.
28. (22) Dave Blaney, Dodge, 168.776.
29. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 168.497.
30. (61) Kevin Lepage, Ford, 168.329.
31. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 168.287.
32. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 168.167.
33. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 167.999.
34. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 167.890.
35. (96) Terry Labonte, Chevrolet, 167.686.
36. (41) Reed Sorenson
---
Extra Content: NASCAR Drivers
Related:
NASCAR to announce Television
Package
Discuss NASCAR Racing on our
Message Board
|